Ergebnis der Parteien:
Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,86 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 30,76 | 30,86 | 15,54 | 5,05 | 1,53 | 0,96 | 0,34 | 0,32 | 0,45 | 0,66 | 0,59 | 12,93 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Deuschle, Andreas Christlich Demokratische Union Deutschlands |
1.627 | 30,76 |
GRÜNE | Lindlohr, Andrea BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.632 | 30,86 |
SPD | Drexler, Wolfgang Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
822 | 15,54 |
FDP | Özdogan, Erdal Freie Demokratische Partei |
267 | 5,05 |
DIE LINKE | Auerbach, Martin DIE LINKE |
81 | 1,53 |
PIRATEN | Hauke, Marco Piratenpartei Deutschland |
51 | 0,96 |
REP | Köhler, Eberhard DIE REPUBLIKANER |
18 | 0,34 |
NPD | Schrade, René Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
17 | 0,32 |
ÖDP | Rady, Mathias Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
24 | 0,45 |
Die PARTEI | Bastian, Wolfgang Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
35 | 0,66 |
ALFA | Rudolph, Jürgen Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
31 | 0,59 |
AfD | Sterra, Ulrich Alternative für Deutschland |
684 | 12,93 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 7.341 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 6.079 |
Wähler: | 5.327 |
Wahlbeteiligung (in %): | 72,57 |
Ungültige Stimmen: | 38 |
Gültige Stimmen: | 5.289 |